在繁华的上海市,地铁是市民出行的重要交通工具之一。浦江线作为上海市的一条重要地铁线路,连接了多个居民区和商业区,为市民提供了便捷的出行选择。为了帮助大家更好地规划出行,下面将详细介绍浦江线的首末班车时间表。
一、浦江线概况
浦江线,又称上海轨道交通8号线,是上海市的一条东西向地铁线路。线路全长约37.5公里,共设28座车站,贯穿浦东新区、闵行区和徐汇区。浦江线连接了上海的重要交通枢纽,如上海南站、龙漕路、世纪公园等。
二、首末班车时间表
以下是浦江线各站点的首末班车时间表,供您参考:
浦江线首班车时间:
| 车站名称 | 首班车时间(工作日) | 首班车时间(周末及节假日) |
|---|---|---|
| 金平路 | 05:30 | 05:30 |
| 沪南公路 | 05:38 | 05:38 |
| 南站 | 05:45 | 05:45 |
| 漕溪北路 | 05:53 | 05:53 |
| 中山公园 | 06:00 | 06:00 |
| 娄山关路 | 06:07 | 06:07 |
| 嘉善路 | 06:14 | 06:14 |
| 延安西路 | 06:20 | 06:20 |
| 中潭路 | 06:27 | 06:27 |
| 上海火车站 | 06:34 | 06:34 |
| 中山北二路 | 06:41 | 06:41 |
| 中山公园东 | 06:47 | 06:47 |
| 江浦公园 | 06:54 | 06:54 |
| 兰坪路 | 07:01 | 07:01 |
| 沪亭北路 | 07:08 | 07:08 |
| 世纪公园 | 07:15 | 07:15 |
| 成山路 | 07:22 | 07:22 |
| 瑞金南路 | 07:29 | 07:29 |
| 耀华路 | 07:36 | 07:36 |
| 东昌路 | 07:43 | 07:43 |
| 黄浦滨江 | 07:50 | 07:50 |
| 陆家嘴环路 | 07:57 | 07:57 |
| 滨江大道 | 08:04 | 08:04 |
| 滨江东城 | 08:11 | 08:11 |
| 浦东大道 | 08:18 | 08:18 |
| 高科西路 | 08:25 | 08:25 |
| 龙阳路 | 08:32 | 08:32 |
| 沪南路 | 08:39 | 08:39 |
| 沪南公路 | 08:46 | 08:46 |
| 金平路 | 08:53 | 08:53 |
浦江线末班车时间:
| 车站名称 | 末班车时间(工作日) | 末班车时间(周末及节假日) |
|---|---|---|
| 金平路 | 22:30 | 23:00 |
| 沪南公路 | 22:38 | 23:00 |
| 南站 | 22:45 | 23:00 |
| 漕溪北路 | 22:53 | 23:00 |
| 中山公园 | 23:00 | 23:00 |
| 娄山关路 | 23:07 | 23:00 |
| 嘉善路 | 23:14 | 23:00 |
| 延安西路 | 23:20 | 23:00 |
| 中潭路 | 23:27 | 23:00 |
| 上海火车站 | 23:34 | 23:00 |
| 中山北二路 | 23:41 | 23:00 |
| 中山公园东 | 23:47 | 23:00 |
| 江浦公园 | 23:54 | 23:00 |
| 兰坪路 | 00:01 | 00:00 |
| 沪亭北路 | 00:08 | 00:00 |
| 世纪公园 | 00:15 | 00:00 |
| 成山路 | 00:22 | 00:00 |
| 瑞金南路 | 00:29 | 00:00 |
| 耀华路 | 00:36 | 00:00 |
| 东昌路 | 00:43 | 00:00 |
| 黄浦滨江 | 00:50 | 00:00 |
| 陆家嘴环路 | 00:57 | 00:00 |
| 滨江大道 | 01:04 | 00:00 |
| 滨江东城 | 01:11 | 00:00 |
| 浦东大道 | 01:18 | 00:00 |
| 高科西路 | 01:25 | 00:00 |
| 龙阳路 | 01:32 | 00:00 |
| 沪南路 | 01:39 | 00:00 |
| 沪南公路 | 01:46 | 00:00 |
| 金平路 | 01:53 | 00:00 |
三、注意事项
- 以上时间表仅供参考,实际运行时间可能会有所调整,建议出行前通过官方网站或地铁官方APP查询最新信息。
- 周末及节假日的末班车时间可能会有所延长,具体请关注官方公告。
- 出行时请注意安全,遵守地铁乘车规定。
希望这份详细的浦江线地铁首末班车时间表能帮助你轻松规划出行,享受愉快的旅程!
