1. 西安地铁三号线简介
西安地铁三号线,是西安地铁的一条重要线路,连接了西安市多个主要区域,如高新、经开、未央等,为市民提供了便捷的出行方式。本表格将为您提供西安地铁三号线各站停靠时间的详细信息,助您轻松查询,出行无忧。
2. 西安地铁三号线线路图及各站
西安地铁三号线全长约39.2公里,共设25座车站。以下是西安地铁三号线线路图及各站列表:
3. 西安地铁三号线各站停靠时间一览表
以下为西安地铁三号线各站停靠时间一览表,请注意,具体时间可能会有所变动,以下仅供参考:
| 序号 | 站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 间隔时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沣河森林公园站 | 6:00 | 23:00 | 2分钟 |
| 2 | 高新站 | 6:02 | 23:02 | 2分钟 |
| 3 | 沣东镇站 | 6:05 | 23:05 | 2分钟 |
| 4 | 沣东CBD站 | 6:07 | 23:07 | 2分钟 |
| 5 | 世纪金花站 | 6:09 | 23:09 | 2分钟 |
| 6 | 小寨站 | 6:12 | 23:12 | 2分钟 |
| 7 | 大雁塔站 | 6:14 | 23:14 | 2分钟 |
| 8 | 小寨东路站 | 6:16 | 23:16 | 2分钟 |
| 9 | 市图书馆站 | 6:18 | 23:18 | 2分钟 |
| 10 | 小寨站 | 6:20 | 23:20 | 2分钟 |
| 11 | 市政府站 | 6:22 | 23:22 | 2分钟 |
| 12 | 建国门站 | 6:24 | 23:24 | 2分钟 |
| 13 | 胜利门站 | 6:26 | 23:26 | 2分钟 |
| 14 | 沣东国际广场站 | 6:28 | 23:28 | 2分钟 |
| 15 | 车辆厂站 | 6:30 | 23:30 | 2分钟 |
| 16 | 周至北站 | 6:32 | 23:32 | 2分钟 |
| 17 | 空军工程大学站 | 6:34 | 23:34 | 2分钟 |
| 18 | 沣西自贸区站 | 6:36 | 23:36 | 2分钟 |
| 19 | 沣西站 | 6:38 | 23:38 | 2分钟 |
| 20 | 荣华站 | 6:40 | 23:40 | 2分钟 |
| 21 | 经开站 | 6:42 | 23:42 | 2分钟 |
| 22 | 红专路站 | 6:44 | 23:44 | 2分钟 |
| 23 | 职教中心站 | 6:46 | 23:46 | 2分钟 |
| 24 | 纸坊站 | 6:48 | 23:48 | 2分钟 |
| 25 | 劳动路站 | 6:50 | 23:50 | 2分钟 |
4. 注意事项
- 以上时间为参考时间,具体时间可能会有所变动。
- 建议乘客提前关注西安地铁官方微博、微信等平台,获取最新列车时刻表信息。
- 请根据实际情况合理安排出行时间,确保安全出行。
希望这份详细的西安地铁三号线各站停靠时间一览表能为您的出行提供便利,祝您旅途愉快!
