在繁华的深圳,地铁十号线作为城市交通的重要组成部分,连接了南山、宝安和光明等区域,极大地便利了市民的出行。为了帮助您更好地规划行程,以下是一份详细的深圳地铁十号线发车时间一览表,让您出行无忧。
一、运营时间
深圳地铁十号线首班车和末班车的时间因工作日和周末/节假日有所不同。以下为大致的发车时间:
工作日:
- 首班车:6:30
- 末班车:22:30
周末/节假日:
- 首班车:6:30
- 末班车:23:00
二、发车间隔
深圳地铁十号线的发车间隔在高峰时段和低谷时段有所不同,以下为大致的发车间隔时间:
- 高峰时段:约2-5分钟
- 低谷时段:约5-10分钟
三、各站点发车时间
以下是深圳地铁十号线各站点的发车时间表,供您参考:
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 宝安站 | 6:30 | 22:30 |
| 沙井站 | 6:32 | 22:32 |
| 后瑞站 | 6:34 | 22:34 |
| 长安站 | 6:36 | 22:36 |
| 沙河站 | 6:38 | 22:38 |
| 桥头站 | 6:40 | 22:40 |
| 机场东站 | 6:42 | 22:42 |
| 机场站 | 6:44 | 22:44 |
| 福永站 | 6:46 | 22:46 |
| 机场西站 | 6:48 | 22:48 |
| 竹子林站 | 6:50 | 22:50 |
| 莲花西站 | 6:52 | 22:52 |
| 莲花站 | 6:54 | 22:54 |
| 红树湾南站 | 6:56 | 22:56 |
| 红树湾站 | 6:58 | 22:58 |
| 深圳湾公园站 | 7:00 | 23:00 |
| 南油站 | 7:02 | 23:02 |
| 深圳湾口岸站 | 7:04 | 23:04 |
| 桃源村站 | 7:06 | 23:06 |
| 桃源村东站 | 7:08 | 23:08 |
| 红树湾北站 | 7:10 | 23:10 |
| 长岭陂站 | 7:12 | 23:12 |
| 上屋北站 | 7:14 | 23:14 |
| 上屋站 | 7:16 | 23:16 |
| 长圳站 | 7:18 | 23:18 |
| 公明站 | 7:20 | 23:20 |
| 公明广场站 | 7:22 | 23:22 |
| 公明北站 | 7:24 | 23:24 |
| 公明南站 | 7:26 | 23:26 |
| 光明城站 | 7:28 | 23:28 |
| 科学园站 | 7:30 | 23:30 |
四、注意事项
- 以上时间为大致的发车时间,实际发车时间可能会有所调整,请以车站公告为准。
- 周末/节假日发车时间可能会有所变动,请提前关注相关信息。
- 如遇特殊情况,如天气原因、设备故障等,发车时间可能会有所调整。
希望这份深圳地铁十号线发车时间一览表能为您出行提供便利。祝您旅途愉快!
