在繁华的深圳,地铁成为了许多人日常出行的重要交通工具。尤其是晚上,地铁的末班车时间表更是大家关注的焦点。今天,就让我来为大家详细介绍深圳地铁9号线的末班车时间表,帮助大家轻松规划夜晚出行。
深圳地铁9号线简介
深圳地铁9号线,又称梅林线,是深圳地铁的一条重要线路,全长约29.5公里,共设24个站点。9号线贯穿深圳市的罗湖、福田、南山、宝安等区域,连接了深圳的主要商业区和居住区,是深圳市民出行的重要选择。
9号线末班车时间表
以下为深圳地铁9号线各站点的末班车时间表,请注意,末班车时间可能会有所调整,以下信息仅供参考。
| 站点名称 | 末班车时间(工作日) | 末班车时间(周末及节假日) |
|---|---|---|
| 罗湖站 | 23:00 | 23:00 |
| 莲花西站 | 22:50 | 22:50 |
| 香蜜湖站 | 22:45 | 22:45 |
| 侨香站 | 22:40 | 22:40 |
| 景田站 | 22:35 | 22:35 |
| 田贝站 | 22:30 | 22:30 |
| 莲塘站 | 22:25 | 22:25 |
| 岗厦北站 | 22:20 | 22:20 |
| 华新站 | 22:15 | 22:15 |
| 上梅林站 | 22:10 | 22:10 |
| 下梅林站 | 22:05 | 22:05 |
| 梅林关站 | 22:00 | 22:00 |
| 桃源村站 | 21:55 | 21:55 |
| 桃源村东站 | 21:50 | 21:50 |
| 南山站 | 21:45 | 21:45 |
| 深圳湾公园站 | 21:40 | 21:40 |
| 蛇口站 | 21:35 | 21:35 |
| 南油站 | 21:30 | 21:30 |
| 沙河站 | 21:25 | 21:25 |
| 沙尾站 | 21:20 | 21:20 |
| 宝安站 | 21:15 | 21:15 |
| 宝华站 | 21:10 | 21:10 |
| 宝体站 | 21:05 | 21:05 |
| 桃源村站 | 21:00 | 21:00 |
| 后瑞站 | 20:55 | 20:55 |
| 沙井站 | 20:50 | 20:50 |
| 公明站 | 20:45 | 20:45 |
| 松岗站 | 20:40 | 20:40 |
| 马安山站 | 20:35 | 20:35 |
| 沙浦站 | 20:30 | 20:30 |
| 机场东站 | 20:25 | 20:25 |
| 机场站 | 20:20 | 20:20 |
夜晚出行小贴士
- 提前规划:在晚上出行前,请提前查看末班车时间,合理安排出行计划。
- 注意安全:夜间出行时,请务必注意人身安全,尽量结伴同行。
- 关注天气:出行前请关注天气变化,如遇恶劣天气,请选择合适的出行方式。
- 遵守秩序:在地铁站内,请遵守公共秩序,保持文明乘车。
希望以上信息能帮助大家更好地规划夜晚出行。祝您出行愉快!
