随着中国高铁网络的不断发展,南昌至九江的动车时刻表也日益完善。这两座城市相距不远,动车行程时间短,方便快捷,是旅客出行的重要选择。以下是南昌至九江动车时刻表的一览,供您参考。
动车类型
南昌至九江的动车主要分为两种类型:高速动车(G字头)和动车组(D字头)。高速动车速度更快,运行时间更短,而动车组则相对较慢,票价也略低。
动车时刻表
以下为南昌至九江动车时刻表,包含出发时间、到达时间、车次、运行时间等信息:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| D6522 | 南昌西站 | 九江站 | 07:00 | 07:38 | 38分钟 |
| G5061 | 南昌西站 | 九江站 | 07:20 | 07:58 | 38分钟 |
| D3126 | 南昌西站 | 九江站 | 08:05 | 08:43 | 38分钟 |
| G5161 | 南昌西站 | 九江站 | 08:30 | 09:08 | 38分钟 |
| D6530 | 南昌西站 | 九江站 | 09:00 | 09:38 | 38分钟 |
| D3130 | 南昌西站 | 九江站 | 09:15 | 09:53 | 38分钟 |
| G5067 | 南昌西站 | 九江站 | 09:50 | 10:28 | 38分钟 |
| D6514 | 南昌西站 | 九江站 | 10:00 | 10:38 | 38分钟 |
| G5167 | 南昌西站 | 九江站 | 10:30 | 11:08 | 38分钟 |
| D6538 | 南昌西站 | 九江站 | 11:00 | 11:38 | 38分钟 |
| D3140 | 南昌西站 | 九江站 | 11:15 | 11:53 | 38分钟 |
| G5073 | 南昌西站 | 九江站 | 11:50 | 12:28 | 38分钟 |
| D6518 | 南昌西站 | 九江站 | 12:00 | 12:38 | 38分钟 |
| D3148 | 南昌西站 | 九江站 | 12:15 | 12:53 | 38分钟 |
| G5078 | 南昌西站 | 九江站 | 12:50 | 13:28 | 38分钟 |
| D6520 | 南昌西站 | 九江站 | 13:00 | 13:38 | 38分钟 |
| D3142 | 南昌西站 | 九江站 | 13:15 | 13:53 | 38分钟 |
| G5080 | 南昌西站 | 九江站 | 13:50 | 14:28 | 38分钟 |
| D6522 | 南昌西站 | 九江站 | 14:00 | 14:38 | 38分钟 |
| D3144 | 南昌西站 | 九江站 | 14:15 | 14:53 | 38分钟 |
| G5082 | 南昌西站 | 九江站 | 14:50 | 15:28 | 38分钟 |
| D6524 | 南昌西站 | 九江站 | 15:00 | 15:38 | 38分钟 |
| D3146 | 南昌西站 | 九江站 | 15:15 | 15:53 | 38分钟 |
| G5086 | 南昌西站 | 九江站 | 15:50 | 16:28 | 38分钟 |
| D6528 | 南昌西站 | 九江站 | 16:00 | 16:38 | 38分钟 |
| D3148 | 南昌西站 | 九江站 | 16:15 | 16:53 | 38分钟 |
| G5090 | 南昌西站 | 九江站 | 16:50 | 17:28 | 38分钟 |
| D6530 | 南昌西站 | 九江站 | 17:00 | 17:38 | 38分钟 |
| D3142 | 南昌西站 | 九江站 | 17:15 | 17:53 | 38分钟 |
| G5094 | 南昌西站 | 九江站 | 17:50 | 18:28 | 38分钟 |
| D6532 | 南昌西站 | 九江站 | 18:00 | 18:38 | 38分钟 |
| D3144 | 南昌西站 | 九江站 | 18:15 | 18:53 | 38分钟 |
| G5096 | 南昌西站 | 九江站 | 18:50 | 19:28 | 38分钟 |
| D6534 | 南昌西站 | 九江站 | 19:00 | 19:38 | 38分钟 |
| D3146 | 南昌西站 | 九江站 | 19:15 | 19:53 | 38分钟 |
| G5098 | 南昌西站 | 九江站 | 19:50 | 20:28 | 38分钟 |
| D6536 | 南昌西站 | 九江站 | 20:00 | 20:38 | 38分钟 |
| D3148 | 南昌西站 | 九江站 | 20:15 | 20:53 | 38分钟 |
| G5100 | 南昌西站 | 九江站 | 20:50 | 21:28 | 38分钟 |
| D6538 | 南昌西站 | 九江站 | 21:00 | 21:38 | 38分钟 |
| D3148 | 南昌西站 | 九江站 | 21:15 | 21:53 | 38分钟 |
| G5102 | 南昌西站 | 九江站 | 21:50 | 22:28 | 38分钟 |
注意事项
- 动车时刻表可能会因天气、设备维护等原因进行调整,出行前请以官方发布的信息为准。
- 票价根据车次类型、座位等级等因素有所不同,请提前购票。
- 动车车厢内禁止吸烟、携带易燃易爆物品等危险品。
希望这份南昌至九江动车时刻表对您的出行有所帮助。祝您旅途愉快!
