亲爱的旅客朋友们,当你计划从海口前往定安时,了解列车的时刻表是至关重要的。以下是一份详细的列车时刻表,帮助您规划您的行程。
一、海口站出发列车
海口站是海口市的主要火车站,以下是海口站开往定安的列车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| D7052 | 07:00 | 08:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7054 | 09:30 | 10:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7056 | 11:00 | 12:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7058 | 13:30 | 14:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7060 | 15:00 | 16:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7062 | 16:30 | 17:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7064 | 18:00 | 19:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7066 | 19:30 | 20:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7068 | 21:00 | 22:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
二、定安站到达列车
定安站是定安县的主要火车站,以下是定安站到达的列车时刻表:
| 车次 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
|---|---|---|---|---|
| D7051 | 08:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7053 | 10:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7055 | 12:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7057 | 14:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7059 | 16:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7061 | 17:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7063 | 19:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7065 | 20:55 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
| D7067 | 22:25 | 1小时25分 | 35元 | 55元 |
三、注意事项
- 列车时刻表可能会有变动,请以实际出行为准。
- 票价仅供参考,具体票价以购票时为准。
- 建议提前预订车票,以免耽误行程。
希望这份时刻表能帮助您顺利出行,祝您旅途愉快!
