广州南站作为我国重要的交通枢纽之一,其地铁二号线连接了广州市区与南站周边地区,为旅客提供了便捷的出行选择。本文将为您详细解析广州南站二号线地铁的时刻表,帮助您更好地规划行程。
一、线路概况
广州南站二号线,又称广州地铁2号线,全长31.9公里,共设22个站点。线路起始于广州南站,途径番禺区、海珠区,最终到达越秀区。该线路是广州地铁网络中连接广州市中心与南站地区的重要线路。
二、时刻表解析
1. 行车间隔
广州南站二号线行车间隔根据不同时段有所调整。在工作日,首班车时间为6:00,末班车时间为23:00,行车间隔约为10分钟。在周末及节假日,首班车时间为6:30,末班车时间为23:00,行车间隔约为12分钟。
2. 站点时刻表
以下为广州南站二号线各站点时刻表(仅供参考,具体时间以实际运营为准):
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 行车间隔 |
|---|---|---|---|
| 广州南站 | 6:00 | 23:00 | 10分钟 |
| 南沙湿地公园 | 6:10 | 23:10 | 10分钟 |
| 金洲 | 6:18 | 23:18 | 10分钟 |
| 金洲广场 | 6:25 | 23:25 | 10分钟 |
| 大石 | 6:33 | 23:33 | 10分钟 |
| 沙溪 | 6:41 | 23:41 | 10分钟 |
| 沙园 | 6:49 | 23:49 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 6:57 | 23:57 | 10分钟 |
| 东晓南 | 7:05 | 24:05 | 10分钟 |
| 珠江新城 | 7:13 | 24:13 | 10分钟 |
| 珠江帝景 | 7:21 | 24:21 | 10分钟 |
| 机场南 | 7:29 | 24:29 | 10分钟 |
| 南航机场 | 7:37 | 24:37 | 10分钟 |
| 江夏 | 7:45 | 24:45 | 10分钟 |
| 江南大道南 | 7:53 | 24:53 | 10分钟 |
| 江南西 | 8:01 | 25:01 | 10分钟 |
| 黄沙 | 8:09 | 25:09 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 8:17 | 25:17 | 10分钟 |
| 东山口 | 8:25 | 25:25 | 10分钟 |
| 海珠区 | 8:33 | 25:33 | 10分钟 |
| 沙园 | 8:41 | 25:41 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 8:49 | 25:49 | 10分钟 |
| 黄沙 | 8:57 | 25:57 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 9:05 | 26:05 | 10分钟 |
| 东山口 | 9:13 | 26:13 | 10分钟 |
| 海珠区 | 9:21 | 26:21 | 10分钟 |
| 沙园 | 9:29 | 26:29 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 9:37 | 26:37 | 10分钟 |
| 黄沙 | 9:45 | 26:45 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 9:53 | 26:53 | 10分钟 |
| 东山口 | 10:01 | 27:01 | 10分钟 |
| 海珠区 | 10:09 | 27:09 | 10分钟 |
| 沙园 | 10:17 | 27:17 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 10:25 | 27:25 | 10分钟 |
| 黄沙 | 10:33 | 27:33 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 10:41 | 27:41 | 10分钟 |
| 东山口 | 10:49 | 27:49 | 10分钟 |
| 海珠区 | 10:57 | 27:57 | 10分钟 |
| 沙园 | 11:05 | 28:05 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 11:13 | 28:13 | 10分钟 |
| 黄沙 | 11:21 | 28:21 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 11:29 | 28:29 | 10分钟 |
| 东山口 | 11:37 | 28:37 | 10分钟 |
| 海珠区 | 11:45 | 28:45 | 10分钟 |
| 沙园 | 11:53 | 28:53 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 12:01 | 29:01 | 10分钟 |
| 黄沙 | 12:09 | 29:09 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 12:17 | 29:17 | 10分钟 |
| 东山口 | 12:25 | 29:25 | 10分钟 |
| 海珠区 | 12:33 | 29:33 | 10分钟 |
| 沙园 | 12:41 | 29:41 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 12:49 | 29:49 | 10分钟 |
| 黄沙 | 12:57 | 29:57 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 13:05 | 30:05 | 10分钟 |
| 东山口 | 13:13 | 30:13 | 10分钟 |
| 海珠区 | 13:21 | 30:21 | 10分钟 |
| 沙园 | 13:29 | 30:29 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 13:37 | 30:37 | 10分钟 |
| 黄沙 | 13:45 | 30:45 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 13:53 | 30:53 | 10分钟 |
| 东山口 | 14:01 | 31:01 | 10分钟 |
| 海珠区 | 14:09 | 31:09 | 10分钟 |
| 沙园 | 14:17 | 31:17 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 14:25 | 31:25 | 10分钟 |
| 黄沙 | 14:33 | 31:33 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 14:41 | 31:41 | 10分钟 |
| 东山口 | 14:49 | 31:49 | 10分钟 |
| 海珠区 | 14:57 | 31:57 | 10分钟 |
| 沙园 | 15:05 | 32:05 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 15:13 | 32:13 | 10分钟 |
| 黄沙 | 15:21 | 32:21 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 15:29 | 32:29 | 10分钟 |
| 东山口 | 15:37 | 32:37 | 10分钟 |
| 海珠区 | 15:45 | 32:45 | 10分钟 |
| 沙园 | 15:53 | 32:53 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 16:01 | 33:01 | 10分钟 |
| 黄沙 | 16:09 | 33:09 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 16:17 | 33:17 | 10分钟 |
| 东山口 | 16:25 | 33:25 | 10分钟 |
| 海珠区 | 16:33 | 33:33 | 10分钟 |
| 沙园 | 16:41 | 33:41 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 16:49 | 33:49 | 10分钟 |
| 黄沙 | 16:57 | 33:57 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 17:05 | 34:05 | 10分钟 |
| 东山口 | 17:13 | 34:13 | 10分钟 |
| 海珠区 | 17:21 | 34:21 | 10分钟 |
| 沙园 | 17:29 | 34:29 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 17:37 | 34:37 | 10分钟 |
| 黄沙 | 17:45 | 34:45 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 17:53 | 34:53 | 10分钟 |
| 东山口 | 18:01 | 35:01 | 10分钟 |
| 海珠区 | 18:09 | 35:09 | 10分钟 |
| 沙园 | 18:17 | 35:17 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 18:25 | 35:25 | 10分钟 |
| 黄沙 | 18:33 | 35:33 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 18:41 | 35:41 | 10分钟 |
| 东山口 | 18:49 | 35:49 | 10分钟 |
| 海珠区 | 18:57 | 35:57 | 10分钟 |
| 沙园 | 19:05 | 36:05 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 19:13 | 36:13 | 10分钟 |
| 黄沙 | 19:21 | 36:21 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 19:29 | 36:29 | 10分钟 |
| 东山口 | 19:37 | 36:37 | 10分钟 |
| 海珠区 | 19:45 | 36:45 | 10分钟 |
| 沙园 | 19:53 | 36:53 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 20:01 | 37:01 | 10分钟 |
| 黄沙 | 20:09 | 37:09 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 20:17 | 37:17 | 10分钟 |
| 东山口 | 20:25 | 37:25 | 10分钟 |
| 海珠区 | 20:33 | 37:33 | 10分钟 |
| 沙园 | 20:41 | 37:41 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 20:49 | 37:49 | 10分钟 |
| 黄沙 | 20:57 | 37:57 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 21:05 | 38:05 | 10分钟 |
| 东山口 | 21:13 | 38:13 | 10分钟 |
| 海珠区 | 21:21 | 38:21 | 10分钟 |
| 沙园 | 21:29 | 38:29 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 21:37 | 38:37 | 10分钟 |
| 黄沙 | 21:45 | 38:45 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 21:53 | 38:53 | 10分钟 |
| 东山口 | 22:01 | 39:01 | 10分钟 |
| 海珠区 | 22:09 | 39:09 | 10分钟 |
| 沙园 | 22:17 | 39:17 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 22:25 | 39:25 | 10分钟 |
| 黄沙 | 22:33 | 39:33 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 22:41 | 39:41 | 10分钟 |
| 东山口 | 22:49 | 39:49 | 10分钟 |
| 海珠区 | 22:57 | 39:57 | 10分钟 |
| 沙园 | 23:05 | 40:05 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 23:13 | 40:13 | 10分钟 |
| 黄沙 | 23:21 | 40:21 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 23:29 | 40:29 | 10分钟 |
| 东山口 | 23:37 | 40:37 | 10分钟 |
| 海珠区 | 23:45 | 40:45 | 10分钟 |
| 沙园 | 23:53 | 40:53 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 24:01 | 41:01 | 10分钟 |
| 黄沙 | 24:09 | 41:09 | 10分钟 |
| 岭南广场 | 24:17 | 41:17 | 10分钟 |
| 东山口 | 24:25 | 41:25 | 10分钟 |
| 海珠区 | 24:33 | 41:33 | 10分钟 |
| 沙园 | 24:41 | 41:41 | 10分钟 |
| 海珠广场 | 24:49 | 41:49 | 10分钟 |
| 黄沙 | 24:57 | 42:57 | 10分钟 |
3. 高峰时段
在工作日高峰时段(7:00-9:00、17:00-19:00),广州南站二号线行车间隔将缩短至5分钟,以缓解客流压力。
三、注意事项
- 请提前规划好出行时间,以免耽误行程。
- 请注意地铁运营时间,以免错过末班车。
- 请遵守地铁乘车规范,文明乘车。
希望本文对您有所帮助,祝您旅途愉快!
