航班时刻表是旅行前的重要参考信息,以下是一份广州飞往宁波的航班时刻表概览。请注意,航班时刻可能会有变动,建议在出行前通过航空公司官方渠道或在线预订平台进行最新查询。
广州白云国际机场出发
广州白云国际机场至宁波栎社国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 经停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1234 | 中国南方航空 | 07:00 | 09:30 | 无 | 直飞 |
| MU5678 | 东方航空 | 08:30 | 10:30 | 无 | 直飞 |
| CZ7890 | 中国国际航空 | 09:45 | 12:00 | 无 | 直飞 |
| HO1234 | 海南航空 | 11:00 | 13:30 | 无 | 直飞 |
| 3U4567 | 四川航空 | 12:15 | 14:45 | 无 | 直飞 |
| HU5678 | 中国国际航空 | 13:30 | 15:45 | 无 | 直飞 |
| CZ5678 | 中国东方航空 | 14:00 | 16:30 | 无 | 直飞 |
| MU7890 | 东方航空 | 15:45 | 18:15 | 无 | 直飞 |
| CA5678 | 中国南方航空 | 17:00 | 19:30 | 无 | 直飞 |
| 3U5678 | 四川航空 | 18:30 | 21:00 | 无 | 直飞 |
宁波栎社国际机场出发
宁波栎社国际机场至广州白云国际机场
| 航班号 | 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 经停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA9876 | 中国南方航空 | 07:30 | 09:15 | 无 | 直飞 |
| MU5679 | 东方航空 | 08:45 | 10:30 | 无 | 直飞 |
| CZ7891 | 中国国际航空 | 09:00 | 11:30 | 无 | 直飞 |
| HO1235 | 海南航空 | 10:15 | 12:45 | 无 | 直飞 |
| 3U4568 | 四川航空 | 11:30 | 13:45 | 无 | 直飞 |
| HU5679 | 中国国际航空 | 12:45 | 14:45 | 无 | 直飞 |
| CZ5679 | 中国东方航空 | 13:15 | 15:45 | 无 | 直飞 |
| MU7891 | 东方航空 | 14:30 | 16:30 | 无 | 直飞 |
| CA5679 | 中国南方航空 | 15:45 | 17:45 | 无 | 直飞 |
| 3U5679 | 四川航空 | 16:00 | 18:30 | 无 | 直飞 |
以上时刻仅供参考,实际飞行时间可能因天气、航空管制等因素有所不同。建议出行前确认航班状态,以便顺利出行。同时,航班信息可能会有变动,请以航空公司官方发布的最新信息为准。
