在繁华的广州,地铁6号线作为城市交通网络的重要组成部分,为市民和游客提供了便捷的出行选择。以下是根据最新信息整理的广州地铁6号线时刻表及相关出行攻略,助您轻松规划行程。
1. 地铁6号线概况
广州地铁6号线是一条连接广州市天河区、海珠区和番禺区的地铁线路,全长约48.3公里,设有39个站点。该线路串联了广州的多个商业中心、住宅区和旅游景点,是广州交通的重要组成部分。
2. 最新时刻表
上行(天河客运站方向)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 天河客运站 | 06:00 | 23:00 |
| 高德置地广场 | 06:02 | 23:02 |
| 天河公园 | 06:05 | 23:05 |
| 珠江新城 | 06:07 | 23:07 |
| 东山口 | 06:09 | 23:09 |
| 海珠广场 | 06:11 | 23:11 |
| 南信堂 | 06:13 | 23:13 |
| 南沙湿地 | 06:15 | 23:15 |
| 金洲 | 06:17 | 23:17 |
| 黄埔客运站 | 06:19 | 23:19 |
| 长沙塱 | 06:21 | 23:21 |
| 金山桥 | 06:23 | 23:23 |
| 塘坑 | 06:25 | 23:25 |
| 洛溪新城 | 06:27 | 23:27 |
| 大沙地 | 06:29 | 23:29 |
| 金沙洲 | 06:31 | 23:31 |
| 南沙客运港 | 06:33 | 23:33 |
| 黄阁 | 06:35 | 23:35 |
| 万顷沙 | 06:37 | 23:37 |
| 官洲 | 06:39 | 23:39 |
| 南沙湾 | 06:41 | 23:41 |
| 大岗 | 06:43 | 23:43 |
| 石排 | 06:45 | 23:45 |
| 荔枝洞 | 06:47 | 23:47 |
| 大石 | 06:49 | 23:49 |
| 洛溪桥 | 06:51 | 23:51 |
| 番禺广场 | 06:53 | 23:53 |
| 大学城南站 | 06:55 | 23:55 |
| 大学城北 | 06:57 | 23:57 |
| 江高 | 07:00 | 00:00 |
下行(番禺广场方向)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 江高 | 06:00 | 23:00 |
| 大学城北 | 06:02 | 23:02 |
| 大学城南站 | 06:04 | 23:04 |
| 番禺广场 | 06:06 | 23:06 |
| 洛溪桥 | 06:08 | 23:08 |
| 大石 | 06:10 | 23:10 |
| 荔枝洞 | 06:12 | 23:12 |
| 石排 | 06:14 | 23:14 |
| 大岗 | 06:16 | 23:16 |
| 南沙湾 | 06:18 | 23:18 |
| 官洲 | 06:20 | 23:20 |
| 万顷沙 | 06:22 | 23:22 |
| 黄阁 | 06:24 | 23:24 |
| 南沙客运港 | 06:26 | 23:26 |
| 金沙洲 | 06:28 | 23:28 |
| 大沙地 | 06:30 | 23:30 |
| 洛溪新城 | 06:32 | 23:32 |
| 塘坑 | 06:34 | 23:34 |
| 金山桥 | 06:36 | 23:36 |
| 长沙塱 | 06:38 | 23:38 |
| 黄埔客运站 | 06:40 | 23:40 |
| 金洲 | 06:42 | 23:42 |
| 南沙湿地 | 06:44 | 23:44 |
| 南信堂 | 06:46 | 23:46 |
| 海珠广场 | 06:48 | 23:48 |
| 东山口 | 06:50 | 23:50 |
| 珠江新城 | 06:52 | 23:52 |
| 天河公园 | 06:54 | 23:54 |
| 高德置地广场 | 06:56 | 23:56 |
| 天河客运站 | 06:58 | 23:58 |
3. 出行必备时间攻略
1. 合理规划出行时间
由于地铁高峰时段客流较大,建议您在非高峰时段出行,以避免拥挤。同时,请根据目的地的距离和地铁运营时间,提前规划出行时间。
2. 关注天气预报
出行前请关注天气预报,避免在雨雪等恶劣天气条件下乘坐地铁,确保安全。
3. 了解线路换乘信息
如果您需要在多个站点换乘,请提前了解线路换乘信息,以免耽误行程。
4. 遵守乘车秩序
在乘坐地铁时,请遵守乘车秩序,注意保管好个人财物,确保旅途愉快。
通过以上攻略,相信您已经对广州地铁6号线有了更深入的了解。祝您在广州的出行旅途愉快!
