在广州这座繁华的都市中,地铁无疑是最便捷的交通工具之一。广州地铁21号线作为一条贯穿南北的重要线路,连接了广州市中心和周边地区,对于市民的出行提供了极大的便利。以下,我们将为您详细介绍广州地铁21号线的最新时刻表及出行指南,助您轻松规划出行路线。
21号线概况
广州地铁21号线全长约60.3公里,北起天河区天园站,南至番禺区广州南站。线路经过多个重要区域,包括天河区、白云区、黄埔区和番禺区,连接了广州天河科技园、广州南站等多个重要交通枢纽和商业中心。
最新时刻表
上行(广州南站→天园站)
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 广州南站 | 06:15 | 23:00 |
| 大石站 | 06:17 | 23:02 |
| 石壁站 | 06:20 | 23:05 |
| 南村站 | 06:24 | 23:08 |
| 番禺广场站 | 06:28 | 23:12 |
| 洛溪站 | 06:33 | 23:17 |
| 萍乡站 | 06:38 | 23:22 |
| 江夏站 | 06:44 | 23:27 |
| 长隆站 | 06:49 | 23:32 |
| 番禺广场站 | 06:55 | 23:37 |
| 大石站 | 07:01 | 23:43 |
| 南村站 | 07:04 | 23:46 |
| 石壁站 | 07:09 | 23:50 |
| 大石北站 | 07:13 | 23:54 |
| 长湴站 | 07:17 | 23:58 |
| 亭岗站 | 07:22 | 08:00 |
| 番禺客运站 | 07:27 | 08:03 |
| 沙湾站 | 07:33 | 08:08 |
| 南沙港站 | 07:40 | 08:15 |
| 双岗站 | 07:46 | 08:21 |
| 黄埔公园站 | 07:52 | 08:27 |
| 科大路口站 | 07:57 | 08:32 |
| 时代新城站 | 08:02 | 08:37 |
| 永平站 | 08:08 | 08:43 |
| 苏元站 | 08:14 | 08:48 |
| 车陂南站 | 08:19 | 08:54 |
| 椭圆形公园站 | 08:25 | 09:00 |
| 体育中心站 | 08:31 | 09:06 |
| 西山公园站 | 08:37 | 09:12 |
| 广州火车东站 | 08:43 | 09:18 |
| 黄埔客运站 | 08:50 | 09:25 |
| 文冲站 | 08:56 | 09:31 |
| 沙步站 | 09:02 | 09:37 |
| 南岗站 | 09:08 | 09:43 |
| 江畔花园站 | 09:14 | 09:49 |
| 天河公园站 | 09:20 | 09:54 |
| 车陂站 | 09:26 | 10:01 |
| 东圃站 | 09:32 | 10:07 |
| 黄埔大道站 | 09:38 | 10:13 |
| 桥梓站 | 09:44 | 10:19 |
| 天河客运站 | 09:50 | 10:25 |
| 龙口东站 | 09:56 | 10:31 |
| 萌芽站 | 10:02 | 10:37 |
| 世贸东站 | 10:08 | 10:43 |
| 世贸站 | 10:14 | 10:49 |
| 陂头村站 | 10:20 | 10:55 |
| 长沙站在建中 | 10:26 | 11:01 |
| 红庭站 | 10:32 | 11:07 |
| 优胜广场站 | 10:38 | 11:13 |
| 水荫路站 | 10:44 | 11:19 |
| 环市东路站 | 10:50 | 11:25 |
| 花地湾站 | 10:56 | 11:31 |
| 西朗站 | 11:02 | 11:37 |
| 龙洞站 | 11:08 | 11:43 |
| 棠下站 | 11:14 | 11:49 |
| 时代新世界站 | 11:20 | 11:55 |
| 陶溪川站 | 11:26 | 12:01 |
| 岗顶站 | 11:32 | 12:07 |
| 天河客运站 | 11:38 | 12:13 |
| 桥梓站 | 11:44 | 12:19 |
| 黄埔大道站 | 11:50 | 12:25 |
| 东圃站 | 11:56 | 12:31 |
| 车陂站 | 12:02 | 12:37 |
| 天河公园站 | 12:08 | 12:43 |
| 江畔花园站 | 12:14 | 12:49 |
| 南岗站 | 12:20 | 12:55 |
| 沙步站 | 12:26 | 13:01 |
| 文冲站 | 12:32 | 13:07 |
| 黄埔客运站 | 12:38 | 13:13 |
| 广州火车东站 | 12:44 | 13:19 |
| 西山公园站 | 12:50 | 13:25 |
| 体育中心站 | 12:56 | 13:31 |
| 椭圆形公园站 | 13:02 | 13:37 |
| 车陂南站 | 13:08 | 13:43 |
| 苏元站 | 13:14 | 13:49 |
| 永平站 | 13:20 | 13:55 |
| 时代新城站 | 13:26 | 14:01 |
| 黄埔公园站 | 13:32 | 14:07 |
| 双岗站 | 13:38 | 14:13 |
| 南沙港站 | 13:44 | 14:19 |
| 花地湾站 | 13:50 | 14:25 |
| 环市东路站 | 13:56 | 14:31 |
| 水荫路站 | 14:02 | 14:37 |
| 优胜广场站 | 14:08 | 14:43 |
| 红庭站 | 14:14 | 14:49 |
| 长沙站在建中 | 14:20 | 14:55 |
| 陂头村站 | 14:26 | 15:01 |
| 世贸站 | 14:32 | 15:07 |
| 世贸东站 | 14:38 | 15:13 |
| 萌芽站 | 14:44 | 15:19 |
| 龙口东站 | 14:50 | 15:25 |
| 天河客运站 | 14:56 | 15:31 |
| 桥梓站 | 15:02 | 15:37 |
| 黄埔大道站 | 15:08 | 15:43 |
| 东圃站 | 15:14 | 15:49 |
| 车陂站 | 15:20 | 15:55 |
| 天河公园站 | 15:26 | 16:01 |
| 江畔花园站 | 15:32 | 16:07 |
| 南岗站 | 15:38 | 16:13 |
| 沙步站 | 15:44 | 16:19 |
| 文冲站 | 15:50 | 16:25 |
| 黄埔客运站 | 15:56 | 16:31 |
| 广州火车东站 | 16:02 | 16:37 |
| 西山公园站 | 16:08 | 16:43 |
| 体育中心站 | 16:14 | 16:49 |
| 椭圆形公园站 | 16:20 | 16:55 |
| 车陂南站 | 16:26 | 17:01 |
| 苏元站 | 16:32 | 17:07 |
| 永平站 | 16:38 | 17:13 |
| 时代新城站 | 16:44 | 17:19 |
| 黄埔公园站 | 16:50 | 17:25 |
| 双岗站 | 16:56 | 17:31 |
| 南沙港站 | 17:02 | 17:37 |
| 花地湾站 | 17:08 | 17:43 |
| 环市东路站 | 17:14 | 17:49 |
| 水荫路站 | 17:20 | 17:55 |
| 优胜广场站 | 17:26 | 18:01 |
| 红庭站 | 17:32 | 18:07 |
| 长沙站在建中 | 17:38 | 18:13 |
| 陂头村站 | 17:44 | 18:19 |
| 世贸站 | 17:50 | 18:25 |
| 世贸东站 | 17:56 | 18:31 |
| 萌芽站 | 18:02 | 18:37 |
| 龙口东站 | 18:08 | 18:43 |
| 天河客运站 | 18:14 | 18:49 |
| 桥梓站 | 18:20 | 18:55 |
| 黄埔大道站 | 18:26 | 19:01 |
| 东圃站 | 18:32 | 19:07 |
| 车陂站 | 18:38 | 19:13 |
| 天河公园站 | 18:44 | 19:19 |
| 江畔花园站 | 18:50 | 19:25 |
| 南岗站 | 18:56 | 19:31 |
| 沙步站 | 19:02 | 19:37 |
| 文冲站 | 19:08 | 19:43 |
| 黄埔客运站 | 19:14 | 19:49 |
| 广州火车东站 | 19:20 | 19:55 |
| 西山公园站 | 19:26 | 20:01 |
| 体育中心站 | 19:32 | 20:07 |
| 椭圆形公园站 | 19:38 | 20:13 |
| 车陂南站 | 19:44 | 20:19 |
| 苏元站 | 19:50 | 20:25 |
| 永平站 | 19:56 | 20:31 |
| 时代新城站 | 20:02 | 20:37 |
| 黄埔公园站 | 20:08 | 20:43 |
| 双岗站 | 20:14 | 20:49 |
| 南沙港站 | 20:20 | 20:55 |
| 花地湾站 | 20:26 | 21:01 |
| 环市东路站 | 20:32 | 21:07 |
| 水荫路站 | 20:38 | 21:13 |
| 优胜广场站 | 20:44 | 21:19 |
| 红庭站 | 20:50 | 21:25 |
| 长沙站在建中 | 20:56 | 21:31 |
| 陂头村站 | 21:02 | 21:37 |
| 世贸站 | 21:08 | 21:43 |
| 世贸东站 | 21:14 | 21:49 |
| 萌芽站 | 21:20 | 21:55 |
| 龙口东站 | 21:26 | 22:01 |
| 天河客运站 | 21:32 | 22:07 |
| 桥梓站 | 21:38 | 22:13 |
| 黄埔大道站 | 21:44 | 22:19 |
| 东圃站 | 21:50 | 22:25 |
| 车陂站 | 21:56 | 22:31 |
| 天河公园站 | 22:02 | 22:37 |
| 江畔花园站 | 22:08 | 22:43 |
| 南岗站 | 22:14 | 22:49 |
| 沙步站 | 22:20 | 22:55 |
| 文冲站 | 22:26 | 23:01 |
| 黄埔客运站 | 22:32 | 23:07 |
| 广州火车东站 | 22:38 | 23:13 |
| 西山公园站 | 22:44 | 23:19 |
| 体育中心站 | 22:50 | 23:25 |
| 椭圆形公园站 | 22:56 | 23:31 |
| 车陂南站 | 23:02 | 23:37 |
| 苏元站 | 23:08 | 23:43 |
| 永平站 | 23:14 | 23:49 |
| 时代新城站 | 23:20 | 23:55 |
| 黄埔公园站 | 23:26 | 00:01 |
| 双岗站 | 23:32 | 00:07 |
| 南沙港站 | 23:38 | 00:13 |
| 花地湾站 | 23:44 | 00:19 |
| 环市东路站 | 23:50 | 00:25 |
| 水荫路站 | 23:56 | 00:31 |
| 优胜广场站 | 00:02 | 00:37 |
| 红庭站 | 00:08 | 00:43 |
| 长沙站在建中 | 00:14 | 00:49 |
| 陂头村站 | 00:20 | 00:55 |
| 世贸站 | 00:26 | 01:01 |
| 世贸东站 | 00:32 | 01:07 |
| 萌芽站 | 00:38 | 01:13 |
| 龙口东站 | 00:44 | 01:19 |
| 天河客运站 | 00:50 | 01:25 |
| 桥梓站 | 00:56 | 01:31 |
| 黄埔大道站 | 01:02 | 01:37 |
| 东圃站 | 01:08 | 01:43 |
| 车陂站 | 01:14 | 01:49 |
| 天河公园站 | 01:20 | 01:55 |
| 江畔花园站 | 01:26 | 02:01 |
| 南岗站 | 01:32 | 02:07 |
| 沙步站 | 01:38 | 02:13 |
| 文冲站 | 01:44 | 02:19 |
| 黄埔客运站 | 01:50 | 02:25 |
| 广州火车东站 | 01:56 | 02:31 |
| 西山公园站 | 02:02 | 02:37 |
| 体育中心站 | 02:08 | 02:43 |
| 椭圆形公园站 | 02:14 | 02:49 |
| 车陂南站 | 02:20 | 02:55 |
| 苏元站 | 02:26 | 03:01 |
| 永平站 | 02:32 | 03:07 |
| 时代新城站 | 02:38 | 03:13 |
| 黄埔公园站 | 02:44 | 03:19 |
| 双岗站 | 02:50 | 03:25 |
| 南沙港站 | 02:56 | 03:31 |
| 花地湾站 | 03:02 | 03:37 |
| 环市东路站 | 03:08 | 03:43 |
| 水荫路站 | 03:14 | 03:49 |
| 优胜广场站 | 03:20 | 03:55 |
| 红庭站 | 03:26 | 04:01 |
| 长沙站在建中 | 03:32 | 04:07 |
| 陂头村站 | 03:38 | 04:13 |
| 世贸站 | 03:44 | 04:19 |
| 世贸东站 | 03:50 | 04:25 |
| 萌芽站 | 03:56 | 04:31 |
| 龙口东站 | 04:02 | 04:37 |
| 天河客运站 | 04:08 | 04:43 |
| 桥梓站 | 04:14 | 04:49 |
| 黄埔大道站 | 04:20 | 04:55 |
| 东圃站 | 04:26 | 05:01 |
| 车陂站 | 04:32 | 05:07 |
| 天河公园站 | 04:38 | 05:13 |
| 江畔花园站 | 04:44 | 05:19 |
| 南岗站 | 04:50 | 05:25 |
| 沙步站 | 04:56 | 05:31 |
| 文冲站 | 05:02 | 05:37 |
| 黄埔客运站 | 05:08 | 05:43 |
| 广州火车东站 | 05:14 | 05:49 |
| 西山公园站 | 05:20 | 05:55 |
| 体育中心站 | 05:26 | 06:01 |
