随着我国高铁网络的不断扩展,西安至宝鸡的高铁线路已成为众多旅客的首选出行方式。本文将详细介绍西安至宝鸡的高铁出行时间表,帮助您轻松规划旅程。
一、西安至宝鸡高铁概况
西安至宝鸡高铁线路全长250公里,设计时速250公里/小时。该线路自西安北站始发,途径西安市、咸阳市、宝鸡市等地,最终到达宝鸡南站。
二、高铁时刻表
以下是西安至宝鸡高铁的详细时刻表,包括车次、始发站、到达站、始发时间、到达时间、历时等信息。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 始发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1982 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 07:10 | 08:40 | 1小时30分 |
| D5052 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 08:25 | 09:55 | 1小时30分 |
| G1984 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 09:35 | 11:05 | 1小时30分 |
| D5054 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 10:05 | 11:35 | 1小时30分 |
| G1986 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 11:35 | 13:05 | 1小时30分 |
| D5056 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 12:05 | 13:35 | 1小时30分 |
| G1988 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 13:35 | 15:05 | 1小时30分 |
| D5058 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 14:05 | 15:35 | 1小时30分 |
| G1990 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 15:35 | 17:05 | 1小时30分 |
| D5060 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 16:05 | 17:35 | 1小时30分 |
| G1992 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 17:35 | 19:05 | 1小时30分 |
| D5062 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 18:05 | 19:35 | 1小时30分 |
| G1994 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 19:35 | 21:05 | 1小时30分 |
| D5064 | 西安北站 | 宝鸡南站 | 20:05 | 21:35 | 1小时30分 |
三、票价信息
西安至宝鸡高铁二等座票价为102元,一等座票价为157元。具体票价以购票时为准。
四、注意事项
- 高铁时刻表仅供参考,实际运行时间可能会有所变动,请以铁路官方发布为准。
- 出行前请提前购买车票,确保顺利出行。
- 注意随身携带身份证等有效证件,以免影响乘车。
希望本文能帮助您轻松掌握西安至宝鸡高铁出行时间表,祝您旅途愉快!
