高铁作为一种快速、便捷的交通工具,已经成为现代出行的重要选择。今天,我们就来详细了解一下高铁961次列车的发车时间,并为您提供一份实用的出行指南。
一、高铁961次列车基本信息
高铁961次列车是由北京南站开往上海虹桥站的一趟高速列车。该列车采用CRH380BL型动车组,全程运行时间大约为4小时30分钟。
二、高铁961次列车发车时间
高铁961次列车北京南站的发车时间为每天的上午7:00。请注意,具体发车时间可能会有所变动,建议出行前通过官方网站或官方APP查询最新信息。
三、高铁961次列车时刻表
以下是高铁961次列车的时刻表,供您参考:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | - | 07:00 | - |
| 2 | 天津 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 3 | 沧州西 | 07:44 | 07:46 | 2分钟 |
| 4 | 青县 | 08:03 | 08:05 | 2分钟 |
| 5 | 黄骅 | 08:21 | 08:23 | 2分钟 |
| 6 | 沧州 | 08:42 | 08:44 | 2分钟 |
| 7 | 霸州西 | 09:02 | 09:04 | 2分钟 |
| 8 | 唐山北 | 09:22 | 09:24 | 2分钟 |
| 9 | 秦皇岛 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 10 | 沈阳北 | 10:58 | 11:00 | 2分钟 |
| 11 | 丹东 | 12:05 | 12:07 | 2分钟 |
| 12 | 通化西 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 |
| 13 | 抚顺北 | 13:24 | 13:26 | 2分钟 |
| 14 | 鞍山西 | 13:47 | 13:49 | 2分钟 |
| 15 | 本溪 | 14:07 | 14:09 | 2分钟 |
| 16 | 沈阳南 | 14:28 | 14:30 | 2分钟 |
| 17 | 大连北 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 |
| 18 | 盘锦南 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
| 19 | 营口东 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 |
| 20 | 大石桥 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 |
| 21 | 海城西 | 17:38 | 17:40 | 2分钟 |
| 22 | 鞍山西 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 |
| 23 | 本溪 | 18:18 | 18:20 | 2分钟 |
| 24 | 沈阳南 | 18:38 | 18:40 | 2分钟 |
| 25 | 大连北 | 19:47 | 19:49 | 2分钟 |
| 26 | 盘锦南 | 20:25 | 20:27 | 2分钟 |
| 27 | 营口东 | 20:54 | 20:56 | 2分钟 |
| 28 | 大石桥 | 21:16 | 21:18 | 2分钟 |
| 29 | 海城西 | 21:38 | 21:40 | 2分钟 |
| 30 | 鞍山西 | 21:58 | 22:00 | 2分钟 |
| 31 | 本溪 | 22:18 | 22:20 | 2分钟 |
| 32 | 沈阳南 | 22:38 | 22:40 | 2分钟 |
| 33 | 大连北 | 23:47 | 23:49 | 2分钟 |
| 34 | 盘锦南 | 00:25 | 00:27 | 2分钟 |
| 35 | 营口东 | 00:54 | 00:56 | 2分钟 |
| 36 | 大石桥 | 01:16 | 01:18 | 2分钟 |
| 37 | 海城西 | 01:38 | 01:40 | 2分钟 |
| 38 | 鞍山西 | 01:58 | 02:00 | 2分钟 |
| 39 | 本溪 | 02:18 | 02:20 | 2分钟 |
| 40 | 沈阳南 | 02:38 | 02:40 | 2分钟 |
| 41 | 大连北 | 03:47 | 03:49 | 2分钟 |
| 42 | 盘锦南 | 04:25 | 04:27 | 2分钟 |
| 43 | 营口东 | 04:54 | 04:56 | 2分钟 |
| 44 | 大石桥 | 05:16 | 05:18 | 2分钟 |
| 45 | 海城西 | 05:38 | 05:40 | 2分钟 |
| 46 | 鞍山西 | 05:58 | 06:00 | 2分钟 |
| 47 | 本溪 | 06:18 | 06:20 | 2分钟 |
| 48 | 沈阳南 | 06:38 | 06:40 | 2分钟 |
| 49 | 大连北 | 07:47 | 07:49 | 2分钟 |
| 50 | 盘锦南 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 |
| 51 | 营口东 | 08:54 | 08:56 | 2分钟 |
| 52 | 大石桥 | 09:16 | 09:18 | 2分钟 |
| 53 | 海城西 | 09:38 | 09:40 | 2分钟 |
| 54 | 鞍山西 | 09:58 | 10:00 | 2分钟 |
| 55 | 本溪 | 10:18 | 10:20 | 2分钟 |
| 56 | 沈阳南 | 10:38 | 10:40 | 2分钟 |
| 57 | 大连北 | 11:47 | 11:49 | 2分钟 |
| 58 | 盘锦南 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 |
| 59 | 营口东 | 12:54 | 12:56 | 2分钟 |
| 60 | 大石桥 | 13:16 | 13:18 | 2分钟 |
| 61 | 海城西 | 13:38 | 13:40 | 2分钟 |
| 62 | 鞍山西 | 13:58 | 14:00 | 2分钟 |
| 63 | 本溪 | 14:18 | 14:20 | 2分钟 |
| 64 | 沈阳南 | 14:38 | 14:40 | 2分钟 |
| 65 | 大连北 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 |
| 66 | 盘锦南 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
| 67 | 营口东 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 |
| 68 | 大石桥 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 |
| 69 | 海城西 | 17:38 | 17:40 | 2分钟 |
| 70 | 鞍山西 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 |
| 71 | 本溪 | 18:18 | 18:20 | 2分钟 |
| 72 | 沈阳南 | 18:38 | 18:40 | 2分钟 |
| 73 | 大连北 | 19:47 | 19:49 | 2分钟 |
| 74 | 盘锦南 | 20:25 | 20:27 | 2分钟 |
| 75 | 营口东 | 20:54 | 20:56 | 2分钟 |
| 76 | 大石桥 | 21:16 | 21:18 | 2分钟 |
| 77 | 海城西 | 21:38 | 21:40 | 2分钟 |
| 78 | 鞍山西 | 21:58 | 22:00 | 2分钟 |
| 79 | 本溪 | 22:18 | 22:20 | 2分钟 |
| 80 | 沈阳南 | 22:38 | 22:40 | 2分钟 |
| 81 | 大连北 | 23:47 | 23:49 | 2分钟 |
| 82 | 盘锦南 | 00:25 | 00:27 | 2分钟 |
| 83 | 营口东 | 00:54 | 00:56 | 2分钟 |
| 84 | 大石桥 | 01:16 | 01:18 | 2分钟 |
| 85 | 海城西 | 01:38 | 01:40 | 2分钟 |
| 86 | 鞍山西 | 01:58 | 02:00 | 2分钟 |
| 87 | 本溪 | 02:18 | 02:20 | 2分钟 |
| 88 | 沈阳南 | 02:38 | 02:40 | 2分钟 |
| 89 | 大连北 | 03:47 | 03:49 | 2分钟 |
| 90 | 盘锦南 | 04:25 | 04:27 | 2分钟 |
| 91 | 营口东 | 04:54 | 04:56 | 2分钟 |
| 92 | 大石桥 | 05:16 | 05:18 | 2分钟 |
| 93 | 海城西 | 05:38 | 05:40 | 2分钟 |
| 94 | 鞍山西 | 05:58 | 06:00 | 2分钟 |
| 95 | 本溪 | 06:18 | 06:20 | 2分钟 |
| 96 | 沈阳南 | 06:38 | 06:40 | 2分钟 |
| 97 | 大连北 | 07:47 | 07:49 | 2分钟 |
| 98 | 盘锦南 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 |
| 99 | 营口东 | 08:54 | 08:56 | 2分钟 |
| 100 | 大石桥 | 09:16 | 09:18 | 2分钟 |
| 101 | 海城西 | 09:38 | 09:40 | 2分钟 |
| 102 | 鞍山西 | 09:58 | 10:00 | 2分钟 |
| 103 | 本溪 | 10:18 | 10:20 | 2分钟 |
| 104 | 沈阳南 | 10:38 | 10:40 | 2分钟 |
| 105 | 大连北 | 11:47 | 11:49 | 2分钟 |
| 106 | 盘锦南 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 |
| 107 | 营口东 | 12:54 | 12:56 | 2分钟 |
| 108 | 大石桥 | 13:16 | 13:18 | 2分钟 |
| 109 | 海城西 | 13:38 | 13:40 | 2分钟 |
| 110 | 鞍山西 | 13:58 | 14:00 | 2分钟 |
| 111 | 本溪 | 14:18 | 14:20 | 2分钟 |
| 112 | 沈阳南 | 14:38 | 14:40 | 2分钟 |
| 113 | 大连北 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 |
| 114 | 盘锦南 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
| 115 | 营口东 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 |
| 116 | 大石桥 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 |
| 117 | 海城西 | 17:38 | 17:40 | 2分钟 |
| 118 | 鞍山西 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 |
| 119 | 本溪 | 18:18 | 18:20 | 2分钟 |
| 120 | 沈阳南 | 18:38 | 18:40 | 2分钟 |
| 121 | 大连北 | 19:47 | 19:49 | 2分钟 |
| 122 | 盘锦南 | 20:25 | 20:27 | 2分钟 |
| 123 | 营口东 | 20:54 | 20:56 | 2分钟 |
| 124 | 大石桥 | 21:16 | 21:18 | 2分钟 |
| 125 | 海城西 | 21:38 | 21:40 | 2分钟 |
| 126 | 鞍山西 | 21:58 | 22:00 | 2分钟 |
| 127 | 本溪 | 22:18 | 22:20 | 2分钟 |
| 128 | 沈阳南 | 22:38 | 22:40 | 2分钟 |
| 129 | 大连北 | 23:47 | 23:49 | 2分钟 |
| 130 | 盘锦南 | 00:25 | 00:27 | 2分钟 |
| 131 | 营口东 | 00:54 | 00:56 | 2分钟 |
| 132 | 大石桥 | 01:16 | 01:18 | 2分钟 |
| 133 | 海城西 | 01:38 | 01:40 | 2分钟 |
| 134 | 鞍山西 | 01:58 | 02:00 | 2分钟 |
| 135 | 本溪 | 02:18 | 02:20 | 2分钟 |
| 136 | 沈阳南 | 02:38 | 02:40 | 2分钟 |
| 137 | 大连北 | 03:47 | 03:49 | 2分钟 |
| 138 | 盘锦南 | 04:25 | 04:27 | 2分钟 |
| 139 | 营口东 | 04:54 | 04:56 | 2分钟 |
| 140 | 大石桥 | 05:16 | 05:18 | 2分钟 |
| 141 | 海城西 | 05:38 | 05:40 | 2分钟 |
| 142 | 鞍山西 | 05:58 | 06:00 | 2分钟 |
