地铁作为现代城市交通的重要组成部分,为市民提供了便捷的出行方式。今天,我们就来揭秘一下地铁9号线的时间表,帮助大家更好地规划出行。
地铁9号线简介
地铁9号线是连接北京市中心与西南部的重要线路,全长约31.8公里,共设24座车站。该线路贯穿了北京市的多个重要区域,包括丰台区、海淀区、石景山区等。
地铁9号线时间表
工作日时间表
| 车站 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 南礼士路 | 05:30 | 22:30 |
| 响水河 | 05:30 | 22:30 |
| 长椿街 | 05:32 | 22:32 |
| 西单 | 05:34 | 22:34 |
| 复兴门 | 05:36 | 22:36 |
| 西直门 | 05:38 | 22:38 |
| 魏公村 | 05:40 | 22:40 |
| 人民大学 | 05:42 | 22:42 |
| 五道口 | 05:44 | 22:44 |
| 清华大学 | 05:46 | 22:46 |
| 六道口 | 05:48 | 22:48 |
| 奥体中心 | 05:50 | 22:50 |
| 北宫门 | 05:52 | 22:52 |
| 香山 | 05:54 | 22:54 |
| 香山南路 | 05:56 | 22:56 |
| 金安桥 | 05:58 | 22:58 |
| 金安桥北 | 06:00 | 23:00 |
| 玉泉路 | 06:02 | 23:02 |
| 沙河站 | 06:04 | 23:04 |
| 丰台科技园 | 06:06 | 23:06 |
| 丰台东大街 | 06:08 | 23:08 |
| 丰台西大街 | 06:10 | 23:10 |
| 丰台南路 | 06:12 | 23:12 |
| 丰台站 | 06:14 | 23:14 |
| 丰台西站 | 06:16 | 23:16 |
周末及节假日时间表
周末及节假日地铁9号线首班车时间略有调整,具体如下:
| 车站 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 南礼士路 | 06:00 | 22:30 |
| 响水河 | 06:00 | 22:30 |
| 长椿街 | 06:02 | 22:32 |
| 西单 | 06:04 | 22:34 |
| 复兴门 | 06:06 | 22:36 |
| 西直门 | 06:08 | 22:38 |
| 魏公村 | 06:10 | 22:40 |
| 人民大学 | 06:12 | 22:42 |
| 五道口 | 06:14 | 22:44 |
| 清华大学 | 06:16 | 22:46 |
| 六道口 | 06:18 | 22:48 |
| 奥体中心 | 06:20 | 22:50 |
| 北宫门 | 06:22 | 22:52 |
| 香山 | 06:24 | 22:54 |
| 香山南路 | 06:26 | 22:56 |
| 金安桥 | 06:28 | 22:58 |
| 金安桥北 | 06:30 | 23:00 |
| 玉泉路 | 06:32 | 23:02 |
| 沙河站 | 06:34 | 23:04 |
| 丰台科技园 | 06:36 | 23:06 |
| 丰台东大街 | 06:38 | 23:08 |
| 丰台西大街 | 06:40 | 23:10 |
| 丰台南路 | 06:42 | 23:12 |
| 丰台站 | 06:44 | 23:14 |
| 丰台西站 | 06:46 | 23:16 |
出行小贴士
- 地铁9号线在高峰时段可能会出现拥挤,建议市民提前规划出行路线,避开高峰时段。
- 地铁站内设有自动售票机、人工售票窗口、客服中心等设施,为市民提供便捷的服务。
- 地铁9号线与其他线路换乘方便,市民可以根据自己的出行需求选择合适的换乘线路。
希望以上信息能帮助大家更好地了解地铁9号线的时间表,为您的出行提供便利。
