地铁作为现代城市的重要交通工具,极大地便利了人们的出行。对于居住在地铁17号线沿线的朋友来说,了解该线路的早晚高峰时段出行指南,对于提高出行效率、节省时间具有重要意义。以下是一份详细的地铁17号线早晚高峰时段出行指南,帮助您轻松掌握时间表,告别等车烦恼。
一、地铁17号线简介
地铁17号线,全长约41.5公里,共设27座车站,贯穿上海市的嘉定区、普陀区、静安区、长宁区、徐汇区和浦东新区。该线路连接了上海市的多个重要区域,是上海市重要的交通干线之一。
二、早晚高峰时段时间表
2.1 早晨高峰时段
早晨高峰时段一般为早上7:00至9:00。以下为17号线部分站点在高峰时段的列车运行时间表:
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 嘉定新城 | 06:30 | 23:00 |
| 嘉定西 | 06:33 | 23:03 |
| 马陆北 | 06:36 | 23:06 |
| 马陆 | 06:39 | 23:09 |
| 南翔 | 06:42 | 23:12 |
| 嘉定 | 06:45 | 23:15 |
| 江桥 | 06:48 | 23:18 |
| 江桥西 | 06:51 | 23:21 |
| 华池路 | 06:54 | 23:24 |
| 虬江路 | 06:57 | 23:27 |
| 中山公园 | 07:00 | 23:30 |
| 静安寺 | 07:03 | 23:33 |
| 嘉善路 | 07:06 | 23:36 |
| 虹桥路 | 07:09 | 23:39 |
| 上海西站 | 07:12 | 23:42 |
| 宜川路 | 07:15 | 23:45 |
| 长寿路 | 07:18 | 23:48 |
| 中山公园 | 07:21 | 23:51 |
| 静安寺 | 07:24 | 23:54 |
| 嘉善路 | 07:27 | 23:57 |
| 虹桥路 | 07:30 | 23:59 |
| 上海西站 | 07:33 | 00:00 |
| 宜川路 | 07:36 | 00:03 |
| 长寿路 | 07:39 | 00:06 |
| 中山公园 | 07:42 | 00:09 |
| 静安寺 | 07:45 | 00:12 |
| 嘉善路 | 07:48 | 00:15 |
| 虹桥路 | 07:51 | 00:18 |
| 上海西站 | 07:54 | 00:21 |
| 宜川路 | 07:57 | 00:24 |
| 长寿路 | 08:00 | 00:27 |
| 中山公园 | 08:03 | 00:30 |
| 静安寺 | 08:06 | 00:33 |
| 嘉善路 | 08:09 | 00:36 |
| 虹桥路 | 08:12 | 00:39 |
| 上海西站 | 08:15 | 00:42 |
| 宜川路 | 08:18 | 00:45 |
| 长寿路 | 08:21 | 00:48 |
| 中山公园 | 08:24 | 00:51 |
| 静安寺 | 08:27 | 00:54 |
| 嘉善路 | 08:30 | 00:57 |
| 虹桥路 | 08:33 | 01:00 |
| 上海西站 | 08:36 | 01:03 |
| 宜川路 | 08:39 | 01:06 |
| 长寿路 | 08:42 | 01:09 |
| 中山公园 | 08:45 | 01:12 |
| 静安寺 | 08:48 | 01:15 |
| 嘉善路 | 08:51 | 01:18 |
| 虹桥路 | 08:54 | 01:21 |
| 上海西站 | 08:57 | 01:24 |
| 宜川路 | 09:00 | 01:27 |
2.2 下午高峰时段
下午高峰时段一般为下午5:00至7:00。以下为17号线部分站点在高峰时段的列车运行时间表:
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 嘉定新城 | 06:30 | 23:00 |
| 嘉定西 | 06:33 | 23:03 |
| 马陆北 | 06:36 | 23:06 |
| 马陆 | 06:39 | 23:09 |
| 南翔 | 06:42 | 23:12 |
| 嘉定 | 06:45 | 23:15 |
| 江桥 | 06:48 | 23:18 |
| 江桥西 | 06:51 | 23:21 |
| 华池路 | 06:54 | 23:24 |
| 虬江路 | 06:57 | 23:27 |
| 中山公园 | 07:00 | 23:30 |
| 静安寺 | 07:03 | 23:33 |
| 嘉善路 | 07:06 | 23:36 |
| 虹桥路 | 07:09 | 23:39 |
| 上海西站 | 07:12 | 23:42 |
| 宜川路 | 07:15 | 23:45 |
| 长寿路 | 07:18 | 23:48 |
| 中山公园 | 07:21 | 23:51 |
| 静安寺 | 07:24 | 23:54 |
| 嘉善路 | 07:27 | 23:57 |
| 虹桥路 | 07:30 | 23:59 |
| 上海西站 | 07:33 | 00:00 |
| 宜川路 | 07:36 | 00:03 |
| 长寿路 | 07:39 | 00:06 |
| 中山公园 | 07:42 | 00:09 |
| 静安寺 | 07:45 | 00:12 |
| 嘉善路 | 07:48 | 00:15 |
| 虹桥路 | 07:51 | 00:18 |
| 上海西站 | 07:54 | 00:21 |
| 宜川路 | 07:57 | 00:24 |
| 长寿路 | 08:00 | 00:27 |
| 中山公园 | 08:03 | 00:30 |
| 静安寺 | 08:06 | 00:33 |
| 嘉善路 | 08:09 | 00:36 |
| 虹桥路 | 08:12 | 00:39 |
| 上海西站 | 08:15 | 00:42 |
| 宜川路 | 08:18 | 00:45 |
| 长寿路 | 08:21 | 00:48 |
| 中山公园 | 08:24 | 00:51 |
| 静安寺 | 08:27 | 00:54 |
| 嘉善路 | 08:30 | 00:57 |
| 虹桥路 | 08:33 | 01:00 |
| 上海西站 | 08:36 | 01:03 |
| 宜川路 | 08:39 | 01:06 |
| 长寿路 | 08:42 | 01:09 |
| 中山公园 | 08:45 | 01:12 |
| 静安寺 | 08:48 | 01:15 |
| 嘉善路 | 08:51 | 01:18 |
| 虹桥路 | 08:54 | 01:21 |
| 上海西站 | 08:57 | 01:24 |
| 宜川路 | 09:00 | 01:27 |
三、出行建议
3.1 提前规划出行路线
在出行前,请提前规划好出行路线,确保乘坐的地铁线路和站点正确。您可以通过地铁官方网站、手机APP或地铁线路图等途径获取相关信息。
3.2 选择合适的出行时间
尽量避免在早晚高峰时段出行,以减少等车时间和拥挤程度。如果必须在此时段出行,请尽量提前出门,留出充足的时间。
3.3 注意安全
在地铁站内和车厢内,请注意保管好个人财物,遵守地铁乘车秩序,确保自身安全。
3.4 关注地铁运营信息
地铁17号线的运营时间、线路调整等信息可能会发生变化,请关注地铁官方网站、手机APP或当地媒体报道,及时了解最新信息。
通过以上指南,相信您已经对地铁17号线早晚高峰时段的出行有了更清晰的了解。希望这份指南能帮助您轻松掌握时间表,告别等车烦恼,愉快地享受地铁出行带来的便利。
