在繁华都市中,地铁成为人们出行的重要工具。地铁13号线作为连接城市多个重要区域的关键线路,其首末班车时间表对众多乘客来说至关重要。本文将揭秘地铁13号线的首末班车时间表,帮助你规划出行,轻松无忧。
地铁13号线概况
首先,让我们来了解一下地铁13号线。地铁13号线是北京市的一条重要地铁线路,全长约48公里,贯穿了北京市的多个区域,包括西城区、海淀区、丰台区、石景山区等。该线路共有29个站点,是北京市地铁线路中较为繁忙的一条。
首末班车时间表
工作日时间表
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 东直门 | 05:00 | 23:00 |
| 大钟寺 | 05:12 | 22:52 |
| 西二旗 | 05:24 | 22:44 |
| 上地 | 05:35 | 22:36 |
| 清河 | 05:46 | 22:28 |
| 西二旗东路 | 05:57 | 22:20 |
| 沙河 | 06:07 | 22:12 |
| 回龙观 | 06:18 | 22:04 |
| 西二旗西路 | 06:29 | 21:56 |
| 上地东路 | 06:40 | 21:48 |
| 龙泽 | 06:50 | 21:40 |
| 龙泽东路 | 07:01 | 21:32 |
| 韩村河西 | 07:12 | 21:24 |
| 西二旗南路 | 07:23 | 21:16 |
| 西二旗北路 | 07:34 | 21:08 |
| 沙河高教园 | 07:45 | 20:59 |
| 清河小营 | 07:56 | 20:51 |
| 清河 | 08:07 | 20:43 |
| 上地 | 08:18 | 20:35 |
| 西二旗 | 08:29 | 20:27 |
| 大钟寺 | 08:40 | 20:19 |
| 东直门 | 08:51 | 20:11 |
休息日时间表
休息日(周六、周日及国家法定节假日)的首末班车时间会有所调整,具体时间如下:
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 东直门 | 06:00 | 23:00 |
| 大钟寺 | 06:12 | 23:52 |
| 西二旗 | 06:24 | 23:44 |
| 上地 | 06:35 | 23:36 |
| 清河 | 06:46 | 23:28 |
| 西二旗东路 | 06:57 | 23:20 |
| 沙河 | 07:07 | 23:12 |
| 回龙观 | 07:18 | 23:04 |
| 西二旗西路 | 07:29 | 22:56 |
| 上地东路 | 07:40 | 22:48 |
| 龙泽 | 07:50 | 22:40 |
| 龙泽东路 | 08:01 | 22:32 |
| 韩村河西 | 08:12 | 22:24 |
| 西二旗南路 | 08:23 | 22:16 |
| 西二旗北路 | 08:34 | 22:08 |
| 沙河高教园 | 08:45 | 21:59 |
| 清河小营 | 08:56 | 21:51 |
| 清河 | 09:07 | 21:43 |
| 上地 | 09:18 | 21:35 |
| 西二旗 | 09:29 | 21:27 |
| 大钟寺 | 09:40 | 21:19 |
| 东直门 | 09:51 | 21:11 |
出行小贴士
- 关注天气变化:在恶劣天气条件下,地铁运行时间可能会有所调整,请提前关注官方信息。
- 合理规划时间:在高峰时段,地铁车厢可能会非常拥挤,建议您提前规划好出行时间,以免耽误行程。
- 注意安全:在乘坐地铁时,请遵守乘车规则,注意人身和财产安全。
地铁13号线作为北京市的一条重要线路,其首末班车时间表对广大乘客来说至关重要。希望本文的揭秘能够帮助您更好地规划出行,让您在地铁上度过一段愉快的旅程。
