在2018赛季,天津泰达足球俱乐部参加了中国足球协会超级联赛。以下是该赛季天津泰达的比赛时间一览表,包括主场比赛和客场比赛的时间安排。请注意,以下时间均为北京时间。
主场比赛时间表
| 轮次 | 对阵球队 | 比赛日期 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 3月3日 | 19:35 |
| 2 | 江苏苏宁 | 3月11日 | 19:35 |
| 3 | 广州富力 | 3月18日 | 19:35 |
| 4 | 河北华夏 | 3月25日 | 19:35 |
| 5 | 上海上港 | 4月1日 | 19:35 |
| 6 | 天津权健 | 4月8日 | 19:35 |
| 7 | 山东鲁能 | 4月15日 | 19:35 |
| 8 | 河南建业 | 4月22日 | 19:35 |
| 9 | 大连一方 | 4月29日 | 19:35 |
| 10 | 广州恒大 | 5月6日 | 19:35 |
| 11 | 重庆斯威 | 5月13日 | 19:35 |
| 12 | 贵州恒丰 | 5月19日 | 19:35 |
| 13 | 武汉卓尔 | 5月27日 | 19:35 |
| 14 | 深圳佳兆业 | 6月2日 | 19:35 |
| 15 | 长春亚泰 | 6月9日 | 19:35 |
| 16 | 浙江绿城 | 6月16日 | 19:35 |
| 17 | 上海申花 | 6月23日 | 19:35 |
| 18 | 江苏苏宁 | 6月30日 | 19:35 |
| 19 | 广州富力 | 7月7日 | 19:35 |
| 20 | 河北华夏 | 7月14日 | 19:35 |
| 21 | 上海上港 | 7月21日 | 19:35 |
| 22 | 天津权健 | 7月28日 | 19:35 |
| 23 | 山东鲁能 | 8月4日 | 19:35 |
| 24 | 河南建业 | 8月11日 | 19:35 |
| 25 | 大连一方 | 8月18日 | 19:35 |
| 26 | 广州恒大 | 8月25日 | 19:35 |
| 27 | 重庆斯威 | 9月1日 | 19:35 |
| 28 | 贵州恒丰 | 9月8日 | 19:35 |
| 29 | 武汉卓尔 | 9月15日 | 19:35 |
| 30 | 深圳佳兆业 | 9月22日 | 19:35 |
| 31 | 长春亚泰 | 9月29日 | 19:35 |
| 32 | 浙江绿城 | 10月6日 | 19:35 |
| 33 | 上海申花 | 10月13日 | 19:35 |
| 34 | 江苏苏宁 | 10月20日 | 19:35 |
| 35 | 广州富力 | 10月27日 | 19:35 |
| 36 | 河北华夏 | 11月3日 | 19:35 |
| 37 | 上海上港 | 11月10日 | 19:35 |
| 38 | 天津权健 | 11月17日 | 19:35 |
客场比赛时间表
由于客场比赛时间可能与主场比赛时间不同,以下时间仅供参考,具体时间可能因场地和当地情况有所调整。
| 轮次 | 对阵球队 | 比赛日期 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 3月4日 | 19:35 |
| 2 | 江苏苏宁 | 3月12日 | 19:35 |
| 3 | 广州富力 | 3月19日 | 19:35 |
| 4 | 河北华夏 | 3月26日 | 19:35 |
| 5 | 上海上港 | 4月2日 | 19:35 |
| 6 | 天津权健 | 4月9日 | 19:35 |
| 7 | 山东鲁能 | 4月16日 | 19:35 |
| 8 | 河南建业 | 4月23日 | 19:35 |
| 9 | 大连一方 | 4月30日 | 19:35 |
| 10 | 广州恒大 | 5月7日 | 19:35 |
| 11 | 重庆斯威 | 5月14日 | 19:35 |
| 12 | 贵州恒丰 | 5月20日 | 19:35 |
| 13 | 武汉卓尔 | 5月28日 | 19:35 |
| 14 | 深圳佳兆业 | 6月3日 | 19:35 |
| 15 | 长春亚泰 | 6月10日 | 19:35 |
| 16 | 浙江绿城 | 6月17日 | 19:35 |
| 17 | 上海申花 | 6月24日 | 19:35 |
| 18 | 江苏苏宁 | 7月1日 | 19:35 |
| 19 | 广州富力 | 7月8日 | 19:35 |
| 20 | 河北华夏 | 7月15日 | 19:35 |
| 21 | 上海上港 | 7月22日 | 19:35 |
| 22 | 天津权健 | 7月29日 | 19:35 |
| 23 | 山东鲁能 | 8月5日 | 19:35 |
| 24 | 河南建业 | 8月12日 | 19:35 |
| 25 | 大连一方 | 8月19日 | 19:35 |
| 26 | 广州恒大 | 8月26日 | 19:35 |
| 27 | 重庆斯威 | 9月2日 | 19:35 |
| 28 | 贵州恒丰 | 9月9日 | 19:35 |
| 29 | 武汉卓尔 | 9月16日 | 19:35 |
| 30 | 深圳佳兆业 | 9月23日 | 19:35 |
| 31 | 长春亚泰 | 9月30日 | 19:35 |
| 32 | 浙江绿城 | 10月7日 | 19:35 |
| 33 | 上海申花 | 10月14日 | 19:35 |
| 34 | 江苏苏宁 | 10月21日 | 19:35 |
| 35 | 广州富力 | 10月28日 | 19:35 |
| 36 | 河北华夏 | 11月4日 | 19:35 |
| 37 | 上海上港 | 11月11日 | 19:35 |
| 38 | 天津权健 | 11月18日 | 19:35 |
请注意:以上时间表仅供参考,实际比赛时间可能会因各种原因(如天气、场地维护等)有所变动。建议关注天津泰达足球俱乐部官方公告或相关体育新闻,以获取最新的比赛时间信息。
